Sportowe podsumowanie weekendu

Nie wiedzie się Unii Turza Śląska, która przegrała już kolejny mecz w tym sezonie. APN Odra zremisowała z Czyżowicami, z kolei MKP Centrum poległo po samobójczym golu w starciu z Wilkami z Wilczy. Te i inne rezultaty padły w miniony weekend. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami od III ligi do B klasy, oraz zaktualizowanymi tabelami tych klas rozgrywkowych.
III liga grupa 3
Wyniki kolejki IV
Ruch Zdzieszowice 2:1 Miedź Legnica II
Rekord Bielsko-Biała 1:0 BKS Stal Bielsko-Biała
KS Polkowice 3:1 Polonia Głubczyce
Stal Brzeg 1:0 Skra Częstochowa
Lechia Dzierżoniów 1:2 KS Stilon Gorzów Wielkopolski
Górnik Zabrze II 3:1 Unia Turza Śląska
Pniówek Pawłowice Śląskie 3:3 Ślęza Wrocław
Falubaz Zielona Góra 0:1 Zagłębie Lubin II
Gwarek Tarnowskie Góry 2:0 Piast Żmigród
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Rekord Bielsko-Biała | 4 | 10 | 3-1-0 | 6:2 | +4 |
2. | Górnik Zabrze II | 4 | 9 | 3-0-1 | 9:4 | +5 |
3. | Stal Brzeg | 4 | 9 | 3-0-1 | 11:3 | +8 |
4. | KS Polkowice | 4 | 9 | 3-0-1 | 12:7 | +5 |
5. | BKS Stal Bielsko-Biała | 4 | 9 | 3-0-1 | 5:2 | +3 |
6. | Zagłębie Lubin II | 4 | 9 | 3-0-1 | 6:5 | +1 |
7. | Skra Częstochowa | 4 | 7 | 2-1-1 | 7:3 | +4 |
8. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4 | 6 | 2-0-2 | 8:10 | -2 |
9. | Ruch Zdzieszowice | 4 | 6 | 2-0-2 | 4:3 | +1 |
10. | Lechia Dzierżoniów | 4 | 6 | 2-0-2 | 5:5 | 0 |
11. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 4 | 5 | 1-2-1 | 6:7 | -1 |
12. | Gwarek Tarnowskie Góry | 4 | 5 | 1-2-1 | 4:4 | 0 |
13. | Falubaz Zielona Góra | 4 | 4 | 1-1-2 | 2:5 | -3 |
14. | Ślęza Wrocław | 4 | 4 | 1-1-2 | 5:10 | -5 |
15. | Piast Żmigród | 4 | 3 | 1-0-3 | 4:6 | -2 |
16. | Miedź Legnica II | 4 | 3 | 1-0-3 | 3:8 | -5 |
17. | Polonia Głubczyce | 4 | 0 | 0-0-4 | 3:9 | -6 |
18. | Unia Turza Śląska | 4 | 0 | 0-0-4 | 3:10 | -7 |
IV liga grupa II
Wyniki kolejki II
MKS Lędziny 1:4 Kuźnia Ustroń
Unia Racibórz 3:2 GKS Radziechowy-Wieprz
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 0:1 Wilki Wilcza
Tyski Sport S.A. II 1:2 Bytomski Sport
Drzewiarz Jasienica 1:2 LKS Goczałkowice
Beskid Skoczów 3:1 Decor Bełk
Dąb Gaszowice 2:2 Podbeskidzie Bielsko-Biała II
LKS Czaniec 2:0 Spójnia Landek
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | LKS Czaniec | 2 | 6 | 2-0-0 | 3:0 | +3 |
2. | Wilki Wilcza | 2 | 6 | 2-0-0 | 3:1 | +2 |
3. | LKS Goczałkowice | 2 | 4 | 1-1-0 | 5:4 | +1 |
4. | Drzewiarz Jasienica | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:4 | 0 |
4. | Unia Racibórz | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:4 | 0 |
6. | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski | 2 | 3 | 1-0-1 | 1:1 | 0 |
7. | Kuźnia Ustroń | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:2 | +2 |
8. | Spójnia Landek | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:3 | 0 |
9. | Beskid Skoczów | 2 | 3 | 1-0-1 | 5:4 | +1 |
10. | GKS Radziechowy-Wieprz | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:3 | +1 |
11. | Bytomski Sport | 2 | 3 | 1-0-1 | 2:2 | 0 |
12. | Dąb Gaszowice | 2 | 2 | 0-2-0 | 4:4 | 0 |
13. | Tyski Sport S.A. II | 2 | 1 | 0-1-1 | 4:5 | -1 |
14. | Decor Bełk | 2 | 1 | 0-1-1 | 3:5 | -2 |
14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 2 | 1 | 0-1-1 | 3:5 | -2 |
16. | MKS Lędziny | 2 | 0 | 0-0-2 | 1:6 | -5 |
Klasa okręgowa grupa II
Wyniki kolejki II
Naprzód Rydułtowy 3:0 Rymer Rybnik
ROW 1964 II Rybnik 7:1 Silesia Lubomia
LKS 1908 Nędza 2:0 Przyszłość Ciochowice
Zaborze Zabrze 0:0 KS 94 Rachowice
Drama Zbrosławice 2:4 Slavia Ruda Śląska
Jedność 32 Przyszowice 1:4 Orzeł Mokre
ŁTS Łabędy 4:0 Tęcza Wielowieś
Unia Książenice 3:1 LKS Raszczyce
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | ROW 1964 II Rybnik | 2 | 6 | 2-0-0 | 12:2 | +10 |
2. | ŁTS Łabędy | 2 | 6 | 2-0-0 | 5:0 | +5 |
3. | Orzeł Mokre | 2 | 6 | 2-0-0 | 7:3 | +4 |
4. | LKS 1908 Nędza | 2 | 6 | 2-0-0 | 5:1 | +4 |
5. | Slavia Ruda Śląska | 2 | 6 | 2-0-0 | 6:3 | +3 |
6. | Naprzód Rydułtowy | 2 | 4 | 1-1-0 | 5:2 | +3 |
7. | Unia Książenice | 2 | 4 | 1-1-0 | 5:3 | +2 |
8. | Silesia Lubomia | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:8 | -5 |
9. | Jedność 32 Przyszowice | 2 | 1 | 0-1-1 | 3:6 | -3 |
10. | Tęcza Wielowieś | 2 | 1 | 0-1-1 | 2:6 | -4 |
11. | Zaborze Zabrze | 2 | 1 | 0-1-1 | 1:2 | -1 |
12. | KS 94 Rachowice | 2 | 1 | 0-1-1 | 1:3 | -2 |
13. | Drama Zbrosławice | 2 | 0 | 0-0-2 | 4:7 | -3 |
14. | LKS Raszczyce | 2 | 0 | 0-0-2 | 1:4 | -3 |
15. | Rymer Rybnik | 2 | 0 | 0-0-2 | 1:5 | -4 |
16. | Przyszłość Ciochowice | 2 | 0 | 0-0-2 | 1:7 | -6 |
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki II
APN Odra Wodzisław Śląski 1:1 Naprzód Czyżowice
Forteca Świerklany 5:1 Granica Ruptawa
Przyszłość Rogów 0:0 Rafako Racibórz
Polonia Marklowice 5:0 KS 1905 Krzanowice
Zameczek Czernica 4:2 Naprzód Borucin
Naprzód Syrynia 3:1 MKS 32 Radziejów
LKS Krzyżanowice 3:2 Gwiazda Skrzyszów
Naprzód Zawada 4:2 Płomień Połomia
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Zameczek Czernica | 2 | 6 | 2-0-0 | 11:4 | +7 |
2. | APN Odra Wodzisław Śląski | 2 | 4 | 1-1-0 | 4:2 | +2 |
3. | Naprzód Czyżowice | 2 | 4 | 1-1-0 | 5:4 | +1 |
4. | Przyszłość Rogów | 2 | 4 | 1-1-0 | 4:3 | +1 |
5. | Rafako Racibórz | 2 | 4 | 1-1-0 | 1:0 | +1 |
6. | Naprzód Borucin | 2 | 3 | 1-0-1 | 9:7 | +2 |
7. | Naprzód Zawada | 2 | 3 | 1-0-1 | 5:5 | 0 |
8. | Płomień Połomia | 2 | 3 | 1-0-1 | 6:5 | +1 |
9. | Gwiazda Skrzyszów | 2 | 3 | 1-0-1 | 5:4 | +1 |
10. | LKS Krzyżanowice | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:6 | -2 |
11. | Forteca Świerklany | 2 | 3 | 1-0-1 | 5:2 | +3 |
12. | Naprzód Syrynia | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:4 | 0 |
13. | Polonia Marklowice | 2 | 3 | 1-0-1 | 8:7 | +1 |
14. | Granica Ruptawa | 2 | 0 | 0-0-2 | 4:9 | -5 |
15. | KS 1905 Krzanowice | 2 | 0 | 0-0-2 | 3:9 | -6 |
16. | MKS 32 Radziejów | 2 | 0 | 0-0-2 | 3:10 | -7 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki III
KS Kornowac 4:0 LKS Buk Rudy
Wypoczynek Buków 1:8 LKS Chałupki
Czarni Gorzyce 5:1 LKS Lyski
Unia Turza Śląska II 1:3 Górnik Pszów
LKS 05 Tworków 0:2 Zgoda Zawada Książęca
Start Pietrowice Wielkie 2:0 Dąb Gaszowice II
Płomień Kobyla 1:4 LKS Brzezie
LKS Studzienna 1:3 Czarni Nowa Wieś
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | LKS Brzezie | 3 | 7 | 2-1-0 | 7:3 | +4 |
2. | Górnik Pszów | 3 | 7 | 2-1-0 | 6:3 | +3 |
3. | LKS Lyski | 3 | 6 | 2-0-1 | 9:8 | +1 |
4. | Unia Turza Śląska II | 3 | 6 | 2-0-1 | 9:5 | +4 |
5. | LKS Studzienna | 3 | 6 | 2-0-1 | 7:7 | 0 |
6. | Zgoda Zawada Książęca | 3 | 6 | 2-0-1 | 6:5 | +1 |
7. | KS Kornowac | 3 | 6 | 2-0-1 | 7:4 | +3 |
8. | Start Pietrowice Wielkie | 3 | 5 | 1-2-0 | 6:4 | +2 |
9. | LKS Chałupki | 3 | 4 | 1-1-1 | 10:5 | +5 |
10. | Czarni Gorzyce | 3 | 4 | 1-1-1 | 7:4 | +3 |
11. | Czarni Nowa Wieś | 3 | 4 | 1-1-1 | 9:8 | +1 |
12. | Płomień Kobyla | 3 | 3 | 1-0-2 | 6:9 | -3 |
13. | LKS 05 Tworków | 3 | 1 | 0-1-2 | 5:8 | -3 |
14. | Dąb Gaszowice II | 3 | 1 | 0-1-2 | 4:10 | -6 |
15. | LKS Buk Rudy | 3 | 1 | 0-1-2 | 4:9 | -5 |
16. | Wypoczynek Buków | 3 | 0 | 0-0-3 | 5:15 | -10 |
A klasa (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki III
Borowik Szczejkowice 1:5 Wicher Wilchwy
Górnik Radlin 3:0 Górnik Boguszowice
KS 27 Gołkowice 2:5 LKS Baranowice
Zuch Orzepowice 2:1 Jedność Jejkowice
MKS Żory 2:1 Polonia Łaziska Rybnickie
MKS Czerwionka 1:0 KS Decor Bełk II
KP Kamień 0:2 Pierwszy Chwałowice
Płomień Ochojec 2:1 Sygnały Gotartowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | MKS Czerwionka | 3 | 9 | 3-0-0 | 9:2 | +7 |
2. | Górnik Radlin | 3 | 7 | 2-1-0 | 9:1 | +8 |
3. | KS Decor Bełk II | 3 | 6 | 2-0-1 | 8:2 | +6 |
4. | Pierwszy Chwałowice | 3 | 6 | 2-0-1 | 5:5 | 0 |
5. | Zuch Orzepowice | 3 | 6 | 2-0-1 | 5:4 | +1 |
6. | Wicher Wilchwy | 3 | 5 | 1-2-0 | 6:2 | +4 |
7. | KP Kamień | 3 | 4 | 1-1-1 | 5:6 | -1 |
8. | Górnik Boguszowice | 3 | 4 | 1-1-1 | 7:8 | -1 |
9. | LKS Baranowice | 3 | 4 | 1-1-1 | 8:10 | -2 |
10. | Płomień Ochojec | 3 | 4 | 1-1-1 | 6:6 | 0 |
11. | MKS Żory | 3 | 3 | 1-0-2 | 3:8 | -5 |
12. | Jedność Jejkowice | 3 | 3 | 1-0-2 | 8:7 | +1 |
13. | Borowik Szczejkowice | 3 | 3 | 1-0-2 | 8:12 | -4 |
14. | Polonia Łaziska Rybnickie | 3 | 3 | 1-0-2 | 8:7 | +1 |
15. | Sygnały Gotartowice | 3 | 1 | 0-1-2 | 3:6 | -3 |
16. | KS 27 Gołkowice | 3 | 0 | 0-0-3 | 4:16 | -12 |
B klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki III
LKS 07 Markowice 1:0 LKS Owsiszcze
Naprzód Czyżowice II 3:3 LKS Gamów
LKS Pawłów 8:1 LKS Adamowice
LKS Jankowice 2:2 LKS Ocice
LKS Zabełków 2:2 Stal Kuźnia Raciborska
Strzelec Rzuchów 4:8 LKS Górki Śląskie
LKS Ruda Kozielska 3:7 Przyszłość Rogów II
Naprzód 37 Krzyżkowice 0:1 Odra Nieboczowy
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Przyszłość Rogów II | 3 | 9 | 3-0-0 | 19:5 | +14 |
2. | LKS 07 Markowice | 3 | 9 | 3-0-0 | 12:3 | +9 |
3. | LKS Górki Śląskie | 3 | 9 | 3-0-0 | 16:8 | +8 |
4. | Odra Nieboczowy | 3 | 7 | 2-1-0 | 8:2 | +6 |
5. | Stal Kuźnia Raciborska | 3 | 7 | 2-1-0 | 8:5 | +3 |
6. | LKS Pawłów | 3 | 6 | 2-0-1 | 14:6 | +8 |
7. | LKS Ocice | 3 | 4 | 1-1-1 | 6:7 | -1 |
8. | LKS Owsiszcze | 3 | 4 | 1-1-1 | 2:1 | +1 |
9. | LKS Ruda Kozielska | 3 | 4 | 1-1-1 | 7:7 | 0 |
10. | Naprzód Czyżowice II | 3 | 4 | 1-1-1 | 6:7 | -1 |
11. | LKS Gamów | 3 | 1 | 0-1-2 | 6:10 | -4 |
12. | LKS Jankowice | 3 | 1 | 0-1-2 | 5:9 | -4 |
13. | Naprzód 37 Krzyżkowice | 3 | 1 | 0-1-2 | 0:5 | -5 |
14. | LKS Zabełków | 3 | 1 | 0-1-2 | 4:11 | -7 |
15. | Strzelec Rzuchów | 3 | 0 | 0-0-3 | 8:21 | -13 |
16. | LKS Adamowice | 3 | 0 | 0-0-3 | 2:16 | -14 |
B klasa (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki III
Polaris Żory 3:3 Płomień Czuchów
Zryw Bzie 2:4 Ruch Stanowice
Inter Krostoszowice 0:2 Start Mszana
Jedność Grabownia 2:3 Polonia Niewiadom
Dąb Dębieńsko 2:2 Forteca Świerklany II
Orzeł Palowice 3:3 Żar Szeroka
Iskra Rowień 2:0 Olza Godów
Jedność Rogoźna 4:3 Orzeł Jankowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Start Mszana | 3 | 9 | 3-0-0 | 9:4 | +5 |
2. | Płomień Czuchów | 3 | 7 | 2-1-0 | 13:4 | +9 |
3. | Orzeł Palowice | 3 | 7 | 2-1-0 | 10:5 | +5 |
4. | Polonia Niewiadom | 3 | 7 | 2-1-0 | 8:5 | +3 |
5. | Dąb Dębieńsko | 3 | 7 | 2-1-0 | 9:7 | +2 |
6. | Jedność Grabownia | 3 | 6 | 2-0-1 | 15:7 | +8 |
7. | Iskra Rowień | 3 | 6 | 2-0-1 | 9:2 | +7 |
8. | Ruch Stanowice | 3 | 6 | 2-0-1 | 7:5 | +2 |
9. | Jedność Rogoźna | 3 | 3 | 1-0-2 | 5:18 | -13 |
10. | Orzeł Jankowice | 3 | 3 | 1-0-2 | 6:7 | -1 |
11. | Forteca Świerklany II | 3 | 2 | 0-2-1 | 5:6 | -1 |
12. | Inter Krostoszowice | 3 | 2 | 0-2-1 | 3:5 | -2 |
13. | Polaris Żory | 3 | 1 | 0-1-2 | 8:10 | -2 |
14. | Żar Szeroka | 3 | 1 | 0-1-2 | 9:18 | -9 |
15. | Zryw Bzie | 3 | 0 | 0-0-3 | 4:10 | -6 |
16. | Olza Godów | 3 | 0 | 0-0-3 | 2:9 | -7 |
Komentarze (0)
Dodaj komentarz