Sportowe podsumowanie weekendu
Kolejny weekend za nami, a wraz z nim wiele piłkarskim emocji. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
III liga grupa III
Wyniki kolejki VI
Karkonosze Jelenia Góra 2:4 Rekord Bielsko-Biała
KS Stilon Gorzów Wielkopolski 0:1 Carina Gubin
Raków Częstochowa II 2:3 Unia Turza Śląska
Pniówek Pawłowice 2:0 LZS Starowice Dolne
Śląsk Wrocław II 1:0 LKS Goczałkowice Zdrój
Górnik Polkowice 2:2 Odra Bytom Odrzański
Gwarek Tarnowskie Góry 0:3 Warta Gorzów Wielkopolski
Lechia Zielona Góra 2:1 Ślęza Wrocław
MKS Kluczbork 2:1 Górnik Zabrze II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Rekord Bielsko-Biała 16 14:5 +9
2.Śląsk Wrocław II 13 14:6 +8
3.MKS Kluczbork 13 10:4 +6
4.Gwarek Tarnowskie Góry 11 6:5 +1
5.Warta Gorzów Wielkopolski 9 9:8 +1
6.Lechia Zielona Góra 9 9:9 0
7.LKS Goczałkowice Zdrój 9 8:8 0
8.Górnik Zabrze II 8 9:9 0
9.Pniówek Pawłowice 8 6:6 0
10.Górnik Polkowice 8 9:10 -1
11.Karkonosze Jelenia Góra 8 6:9 -3
12.Ślęza Wrocław 7 12:10 +2
13.Carina Gubin 7 7:7 0
14.Unia Turza Śląska 7 9:11 -2
15.Odra Bytom Odrzański 6 6:6 0
16.Raków Częstochowa II 4 11:14 -3
17.LZS Starowice Dolne 3 6:14 -8
18.KS Stilon Gorzów Wielkopolski 2 1:11 -10
IV liga grupa II
Wyniki kolejki V
MRKS Czechowice-Dziedzice 2:4 Orzeł Łękawica
MKS Lędziny 0:5 Odra Wodzisław Śląski
Tempo Puńców 1:4 ROW 1964 Rybnik
Rekord Bielsko-Biała II 0:3 Podbeskidzie Bielsko-Biała II
LKS 05 Tworków 1:1 Polonia Łaziska Górne
GKS Tychy II 2:0 LKS Czaniec
Kuźnia Ustroń 1:3 Spójnia Landek
KS Decor Bełk 1:1 Gwarek Ornontowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Odra Wodzisław Śląski 13 14:2 +12
2.Podbeskidzie Bielsko-Biała II 12 18:8 +10
3.Polonia Łaziska Górne 11 7:3 +4
4.Gwarek Ornontowice 10 15:3 +12
5.Spójnia Landek 10 10:5 +5
6.ROW 1964 Rybnik 7 10:14 -4
7.MRKS Czechowice-Dziedzice 7 8:6 +2
8.Tempo Puńców 7 12:11 +1
9.Rekord Bielsko-Biała II 6 6:9 -3
10.LKS 05 Tworków 6 9:12 -3
11.GKS Tychy II 6 8:6 +2
12.Orzeł Łękawica 6 11:8 +3
13.KS Decor Bełk 5 7:8 -1
14.Kuźnia Ustroń 4 9:12 -3
15.LKS Czaniec 2 5:14 -9
16.MKS Lędziny 0 0:28 -28
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki V
Górnik Radlin 0:0 Silesia Lubomia
Zameczek Czernica 0:4 Czarni Gorzyce
Forteca Świerklany 2:1 Unia Racibórz
LKS 1908 Nędza 3:1 Naprzód Czyżowice
Płomień Połomia 2:1 Granica Ruptawa
GKS Jastrzębie II 5:0 Dąb Gaszowice
Naprzód 32 Syrynia 2:0 Ruch Stanowice
Start Mszana 1:3 LKS Krzyżanowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Naprzód 32 Syrynia 15 16:3 +13
2.GKS Jastrzębie II 10 14:8 +6
3.Płomień Połomia 10 13:7 +6
4.Ruch Stanowice 9 11:6 +5
5.LKS Krzyżanowice 9 12:8 +4
6.Forteca Świerklany 9 8:6 +2
7.LKS 1908 Nędza 9 8:5 +3
8.Silesia Lubomia 7 4:2 +2
9.Górnik Radlin 7 4:6 -2
10.Naprzód Czyżowice 6 7:12 -5
11.Zameczek Czernica 6 5:10 -5
12.Czarni Gorzyce 5 5:7 -2
13.Granica Ruptawa 4 9:9 0
14.Dąb Gaszowice 4 6:15 -9
15.Unia Racibórz 1 6:12 -6
16.Start Mszana 0 3:15 -12
A klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki V
LKS Zabełków 0:3 Przyszłość Rogów
LKS Lyski 0:5 LKS BraxTon Raszczyce
Rozwój Bełsznica 2:0 Odra Nieboczowy
Unia Turza Śląska II 4:0 KS 1905 Krzanowice
LKS 07 Markowice 3:1 Buk Rudy Wielkie
Kolejarz Chałupki 4:5 LKS Pawłów
LKS Studzienna 2:0 Czarni Nowa Wieś
KS Pietraszyn 5:2 Start Pietrowice Wielkie
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Przyszłość Rogów 15 24:5 +19
2.Unia Turza Śląska II 12 13:4 +9
3.LKS Studzienna 12 13:5 +8
4.Start Pietrowice Wielkie 12 15:8 +7
5.KS Pietraszyn 12 12:5 +7
6.LKS Pawłów 9 13:12 +1
7.Kolejarz Chałupki 9 15:13 +2
8.LKS 07 Markowice 7 11:11 0
9.LKS BraxTon Raszczyce 6 12:11 +1
10.LKS Zabełków 6 7:8 -1
11.Buk Rudy Wielkie 6 8:8 0
12.Rozwój Bełsznica 6 7:9 -2
13.Odra Nieboczowy 3 4:11 -7
14.Czarni Nowa Wieś 3 5:13 -8
15.KS 1905 Krzanowice 1 5:15 -10
16.LKS Lyski 0 4:30 -26
A klasa (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki IV
Płomień Ochojec 1:2 Orzeł Jankowice
Górnik Boguszowice 0:3 Naprzód Rydułtowy
Płomień Czuchów 3:2 Jedność Jejkowice
Polonia Łaziska 2:5 Polonia Marklowice
Rymer Rybnik 1:1 TKKF Zuch Orzepowice
MKS 32 Radziejów 0:6 Polonia Niewiadom
Borowik Szczejkowice 0:4 KS Baranowice-Żory
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Polonia Marklowice 12 14:3 +11
2.Naprzód Rydułtowy 10 7:2 +5
3.KS Baranowice-Żory 9 13:1 +12
4.Wicher Wilchwy 7 8:4 +4
5.Jedność Jejkowice 7 11:8 +3
6.Płomień Czuchów 6 7:8 -1
7.Rymer Rybnik 5 8:6 +2
8.Górnik Boguszowice 4 5:6 -1
9.Borowik Szczejkowice 4 3:5 -2
10.Polonia Niewiadom 4 6:3 +3
11.TKKF Zuch Orzepowice 4 5:11 -6
12.MKS 32 Radziejów 3 4:12 -8
13.Orzeł Jankowice 3 7:15 -8
14.Płomień Ochojec 1 3:7 -4
15.Polonia Łaziska 0 7:17 -10
B klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki V
Zgoda Zawada Książęca 0:3 Naprzód Borucin
LKS Gamów 2:6 Ocice Racibórz
LKS Górki Śląskie 2:3 Górnik Pszów
LKS Grzegorzowice 4:2 Naprzód 37 Krzyżkowice
LKS 05 Tworków II 3:2 LKS Wojnowice
LKS Owsiszcze 2:0 Naprzód 46 Zawada
KS Stal Kuźnia Raciborska 4:0 Wypoczynek Buków
Czarni Gorzyce II 0:1 LKS Brzezie
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.LKS 05 Tworków II 13 12:6 +6
2.LKS Grzegorzowice 12 16:6 +10
3.LKS Wojnowice 12 14:7 +7
4.Górnik Pszów 12 17:12 +5
5.LKS Owsiszcze 10 13:4 +9
6.LKS Gamów 9 17:18 -1
7.Naprzód 37 Krzyżkowice 8 6:6 0
8.LKS Brzezie 7 15:16 -1
9.KS Stal Kuźnia Raciborska 6 6:5 +1
10.Naprzód Borucin 6 17:17 0
11.Wypoczynek Buków 6 7:15 -8
12.Naprzód 46 Zawada 4 5:11 -6
13.Czarni Gorzyce II 3 9:8 +1
14.Ocice Racibórz 3 11:13 -2
15.LKS Górki Śląskie 3 6:16 -10
16.Zgoda Zawada Książęca 0 3:14 -11
B klasa (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki IV
Dąb Gaszowice II 3:4 Pierwszy Chwałowice
KS 25 Kokoszyce 1:4 TKKF Sokół Chwałęcice
KS 27 Gołkowice 2:3 TKKF Jedność Grabownia
KS Poltent Inter Krostoszowice 2:2 Olza Godów
Gwiazda Skrzyszów 0:2 KP Kamień
Iskra Rowień 1:2 KS Szczerbice
Unia Książenice 1:2 Dąb Dębieńsko
MKS Czerwionka 6:2 KS Gotartowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.KS Szczerbice 12 24:5 +19
2.TKKF Sokół Chwałęcice 12 18:1 +17
3.Pierwszy Chwałowice 12 14:7 +7
4.TKKF Jedność Grabownia 9 16:8 +8
5.Dąb Dębieńsko 7 13:11 +2
6.KP Kamień 7 5:3 +2
7.KS Poltent Inter Krostoszowice 7 11:11 0
8.KS Gotartowice 6 9:11 -2
9.MKS Czerwionka 4 10:10 0
10.Gwiazda Skrzyszów 4 4:7 -3
11.Olza Godów 4 7:15 -8
12.KS 27 Gołkowice 3 9:15 -6
13.KS 25 Kokoszyce 3 5:22 -17
14.Iskra Rowień 2 5:8 -3
15.Dąb Gaszowice II 0 6:10 -4
16.Unia Książenice 0 4:16 -12
C klasa grupa I (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki II
Silesia Lubomia II 2:4 Przyszłość Rogów II
Naprzód Borucin II 2:1 LKS Bojanów
Wicher Płonia 1:5 LKS Cyprzanów
KS 1905 Krzanowice II 2:5 Ruch Bolesław
Rozwój Bełsznica II 5:3 LKS Studzienna II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.LKS Cyprzanów 6 11:1 +10
2.Ruch Bolesław 6 10:4 +6
3.Przyszłość Rogów II 6 8:2 +6
4.Rozwój Bełsznica II 6 6:3 +3
5.LKS Studzienna II 3 9:6 +3
6.Naprzód Borucin II 3 2:7 -5
7.Olszynka Olza 0 0:1 -1
8.Silesia Lubomia II 0 2:4 -2
9.LKS Bojanów 0 1:6 -5
10.Wicher Płonia 0 3:10 -7
11.KS 1905 Krzanowice II 0 3:11 -8
C klasa grupa II (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki II
Polonia Niewiadom II 1:10 LKS Zwonowice
LKS Górki Śląskie II 1:6 LKS Dzimierz
LKS Pstrążna 2:4 LKS Adamowice
Płomień Kobyla 2:2 KS Kornowac
LKS Ruda Kozielska 8:2 Strzelec Rzuchów
Naprzód 46 Zawada II 2:3 Zameczek Czernica II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.LKS Ruda Kozielska 6 13:4 +9
2.LKS Adamowice 6 9:3 +6
3.LKS Dzimierz 6 8:2 +6
4.KS Kornowac 4 10:7 +3
5.Płomień Kobyla 4 4:3 +1
6.Zameczek Czernica II 3 5:7 -2
7.LKS Zwonowice 3 11:3 +8
8.Naprzód 46 Zawada II 3 5:5 0
9.LKS Pstrążna 0 3:6 -3
10.Strzelec Rzuchów 0 7:16 -9
11.LKS Górki Śląskie II 0 2:11 -9
12.Polonia Niewiadom II 0 3:13 -10
C klasa (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki II
LKS Baranowice-Żory II 3:2 KP Kamień II
Górnik Radlin II 2:4 KS Świerklany
LKS Skrbeńsko 5:3 Żar Szeroka
KS Wielopole 3:0 Płomień Ochojec II
Poltent Inter Krostoszowice II 3:3 Rapid Wodzisław Śląski
Polaris Żory 1:4 Zryw Bzie
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Zryw Bzie 6 13:2 +11
2.LKS Baranowice-Żory II 6 8:3 +5
3.KS Wielopole 6 5:1 +4
4.KS Świerklany 6 6:3 +3
5.LKS Skrbeńsko 3 7:6 +1
6.Płomień Ochojec II 3 3:3 0
7.Górnik Radlin II 3 5:6 -1
8.Rapid Wodzisław Śląski 1 4:12 -8
9.Poltent Inter Krostoszowice II 1 3:6 -3
10.KP Kamień II 0 3:5 -2
11.Żar Szeroka 0 4:7 -3
12.Polaris Żory 0 2:9 -7
I liga kobiet
Wyniki kolejki III
Ząbkovia Ząbki 0:4 Resovia Rzeszów
Polonia Środa Wielkopolska 1:5 Trójka Staszkówka/Jelna
Skra Częstochowa 4:1 SWD Wodzisław Śląski
Ślęza Wrocław 1:2 KKP Bydgoszcz
Lech/UAM Poznań 3:1 Bielawianka Bielawa
Marcus Gdynia 1:0 Sportowa Czwórka Radom
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Resovia Rzeszów 7 8:2 +6
2.Marcus Gdynia 7 4:2 +2
3.Lech/UAM Poznań 6 6:2 +4
4.KKP Bydgoszcz 6 4:3 +1
5.Trójka Staszkówka/Jelna 4 6:2 +4
6.Skra Częstochowa 4 6:3 +3
7.Sportowa Czwórka Radom 4 4:3 +1
8.Polonia Środa Wielkopolska 3 7:7 0
9.Bielawianka Bielawa 2 4:6 -2
10.Ślęza Wrocław 1 2:3 -1
11.SWD Wodzisław Śląski 0 1:7 -6
12.Ząbkovia Ząbki 0 0:12 -12
Komentarze (0)
Dodaj komentarz