Sportowe podsumowanie weekendu
Wyniki i tabele po sportowym weekendzie. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
Piłka nożna
III liga grupa III
Wyniki kolejki XXI
Karkonosze Jelenia Góra 0:1 KS Stilon Gorzów Wielkopolski
Rekord Bielsko-Biała 1:2 Lechia Zielona Góra
Carina Gubin 5:2 Raków Częstochowa II
Ślęza Wrocław 2:2 Pniówek Pawłowice
Unia Turza Śląska 1:1 Śląsk Wrocław II
LZS Starowice Dolne 1:2 Górnik Polkowice
LKS Goczałkowice Zdrój 1:1 Gwarek Tarnowskie Góry
Odra Bytom Odrzański 0:1 Górnik Zabrze II
Warta Gorzów Wielkopolski 0:4 MKS Kluczbork
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Rekord Bielsko-Biała 47 51:22 +29
2.Śląsk Wrocław II 45 52:23 +29
3.MKS Kluczbork 44 38:19 +19
4.Górnik Polkowice 35 36:31 +5
5.Lechia Zielona Góra 34 33:29 +4
6.Karkonosze Jelenia Góra 32 31:31 0
7.Górnik Zabrze II 31 38:32 +6
8.Ślęza Wrocław 30 44:42 +2
9.Pniówek Pawłowice 30 33:34 -1
10.LKS Goczałkowice Zdrój 29 30:23 +7
11.Gwarek Tarnowskie Góry 26 28:31 -3
12.KS Stilon Gorzów Wielkopolski 24 26:29 -3
13.Unia Turza Śląska 23 28:37 -9
14.Odra Bytom Odrzański 22 22:29 -7
15.Warta Gorzów Wielkopolski 22 27:45 -18
16.Carina Gubin 21 27:36 -9
17.Raków Częstochowa II 16 28:49 -21
18.LZS Starowice Dolne 12 19:49 -30
IV liga grupa II
Wyniki kolejki XVII
Spójnia Landek 0:0 LKS Czaniec
KS Decor Bełk 2:0 Polonia Łaziska Górne
Kuźnia Ustroń 0:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała II
GKS Tychy II 5:2 ROW 1964 Rybnik
LKS 05 Tworków 2:4 Odra Wodzisław Śląski
Rekord Bielsko-Biała II 2:2 Orzeł Łękawica
Tempo Puńców 2:1 MRKS Czechowice-Dziedzice
MKS Lędziny 1:6 Gwarek Ornontowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Polonia Łaziska Górne 35 37:12 +25
2.Podbeskidzie Bielsko-Biała II 35 49:20 +29
3.Spójnia Landek 32 29:13 +16
4.Gwarek Ornontowice 31 36:12 +24
5.KS Decor Bełk 28 31:20 +11
6.Tempo Puńców 28 33:33 0
7.Odra Wodzisław Śląski 27 29:26 +3
8.Rekord Bielsko-Biała II 25 25:30 -5
9.Orzeł Łękawica 25 30:20 +10
10.ROW 1964 Rybnik 24 28:39 -11
11.GKS Tychy II 23 29:28 +1
12.Kuźnia Ustroń 22 33:28 +5
13.LKS 05 Tworków 18 30:39 -9
14.MRKS Czechowice-Dziedzice 16 22:29 -7
15.LKS Czaniec 11 21:38 -17
16.MKS Lędziny 0 8:83 -75
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XVI
Forteca Świerklany 2:0 LKS 1908 Nędza
Zameczek Czernica 1:3 Płomień Połomia
Czarni Gorzyce 4:0 GKS Jastrzębie II
Unia Racibórz 0:2 Silesia Lubomia
Naprzód Czyżowice 1:0 Naprzód 32 Syrynia
Granica Ruptawa 5:0 Start Mszana
Dąb Gaszowice 1:1 Ruch Stanowice
LKS Krzyżanowice 3:0 Górnik Radlin
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Naprzód 32 Syrynia 35 42:24 +18
2.Forteca Świerklany 34 34:17 +17
3.LKS Krzyżanowice 30 46:26 +20
4.Czarni Gorzyce 30 43:16 +27
5.Płomień Połomia 30 39:23 +16
6.Ruch Stanowice 27 34:28 +6
7.Górnik Radlin 25 23:20 +3
8.Granica Ruptawa 24 35:29 +6
9.Silesia Lubomia 24 22:17 +5
10.LKS 1908 Nędza 21 29:27 +2
11.Naprzód Czyżowice 21 24:30 -6
12.Unia Racibórz 16 37:42 -5
13.GKS Jastrzębie II 16 34:40 -6
14.Dąb Gaszowice 13 20:43 -23
15.Zameczek Czernica 13 20:48 -28
16.Start Mszana 0 9:61 -52
A klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XVI
LKS Lyski 0:4 Rozwój Bełsznica
LKS Zabełków 0:1 Unia Turza Śląska II
Przyszłość Rogów 0:0 LKS 07 Markowice
LKS BraxTon Raszczyce 3:0 Kolejarz Chałupki
Odra Nieboczowy 2:3 LKS Studzienna
KS 1905 Krzanowice 0:2 KS Pietraszyn
Buk Rudy Wielkie 1:1 Czarni Nowa Wieś
Start Pietrowice Wielkie 2:3 LKS Pawłów
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Przyszłość Rogów 42 65:15 +50
2.Unia Turza Śląska II 39 48:14 +34
3.LKS Studzienna 33 45:21 +24
4.Kolejarz Chałupki 25 44:45 -1
5.LKS BraxTon Raszczyce 24 50:44 +6
6.Odra Nieboczowy 23 35:28 +7
7.Rozwój Bełsznica 23 28:23 +5
8.Start Pietrowice Wielkie 23 34:38 -4
9.LKS Pawłów 22 37:40 -3
10.LKS 07 Markowice 21 28:32 -4
11.KS 1905 Krzanowice 20 35:34 +1
12.Buk Rudy Wielkie 19 26:32 -6
13.KS Pietraszyn 19 30:44 -14
14.LKS Zabełków 17 23:35 -12
15.Czarni Nowa Wieś 15 19:37 -18
16.LKS Lyski 2 16:81 -65
A klasa (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki XVI
Borowik Szczejkowice 3:1 Płomień Czuchów
Polonia Łaziska 2:1 Górnik Boguszowice
Płomień Ochojec 0:4 Naprzód Rydułtowy
Rymer Rybnik 0:2 Jedność Jejkowice
MKS 32 Radziejów 0:0 Polonia Marklowice
Wicher Wilchwy 6:3 Orzeł Jankowice
KS Baranowice-Żory 2:0 TKKF Zuch Orzepowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Polonia Marklowice 37 42:14 +28
2.Naprzód Rydułtowy 37 37:14 +23
3.Górnik Boguszowice 29 48:19 +29
4.Wicher Wilchwy 29 33:21 +12
5.Jedność Jejkowice 26 39:32 +7
6.KS Baranowice-Żory 25 35:24 +11
7.Borowik Szczejkowice 25 41:33 +8
8.Płomień Ochojec 18 26:32 -6
9.Płomień Czuchów 17 30:33 -3
10.Polonia Łaziska 16 39:48 -9
11.Rymer Rybnik 15 27:36 -9
12.Orzeł Jankowice 13 29:44 -15
13.TKKF Zuch Orzepowice 12 19:38 -19
14.MKS 32 Radziejów 8 24:53 -29
15.Polonia Niewiadom 7 20:48 -28
B klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XVI
LKS Gamów 4:2 Górnik Pszów
Zgoda Zawada Książęca 0:1 LKS Grzegorzowice
Naprzód Borucin 5:1 LKS 05 Tworków II
Ocice Racibórz 1:2 LKS Owsiszcze
LKS Górki Śląskie 0:0 KS Stal Kuźnia Raciborska
Naprzód 37 Krzyżkowice 0:0 Czarni Gorzyce II
LKS Wojnowice 1:0 Wypoczynek Buków
LKS Brzezie 2:2 Naprzód 46 Zawada
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Górnik Pszów 35 47:33 +14
2.LKS Wojnowice 33 46:22 +24
3.LKS Gamów 33 45:37 +8
4.Naprzód Borucin 30 57:32 +25
5.Naprzód 37 Krzyżkowice 28 27:20 +7
6.LKS Owsiszcze 28 34:26 +8
7.LKS Grzegorzowice 27 43:34 +9
8.KS Stal Kuźnia Raciborska 26 41:28 +13
9.LKS 05 Tworków II 24 32:30 +2
10.LKS Górki Śląskie 22 30:38 -8
11.Ocice Racibórz 19 36:40 -4
12.Czarni Gorzyce II 18 41:33 +8
13.Wypoczynek Buków 18 24:45 -21
14.Naprzód 46 Zawada 15 20:34 -14
15.LKS Brzezie 12 26:58 -32
16.Zgoda Zawada Książęca 4 11:50 -39
B klasa (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki XVI
Iskra Rowień 0:3 Gwiazda Skrzyszów
KS Poltent Inter Krostoszowice 1:0 Dąb Gaszowice II
KS 25 Kokoszyce 0:3 KP Kamień
Unia Książenice 3:3 Pierwszy Chwałowice
MKS Czerwionka 2:3 KS Szczerbice
KS 27 Gołkowice 3:2 TKKF Sokół Chwałęcice
Olza Godów 2:5 Dąb Dębieńsko
TKKF Jedność Grabownia 3:2 KS Gotartowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.TKKF Sokół Chwałęcice 43 81:17 +64
2.KS Szczerbice 41 65:17 +48
3.TKKF Jedność Grabownia 39 64:31 +33
4.KS 27 Gołkowice 32 44:25 +19
5.MKS Czerwionka 29 58:30 +28
6.Dąb Dębieńsko 27 50:39 +11
7.Pierwszy Chwałowice 24 39:57 -18
8.KS Poltent Inter Krostoszowice 23 39:44 -5
9.KP Kamień 22 23:29 -6
10.Olza Godów 18 40:56 -16
11.KS Gotartowice 16 38:49 -11
12.Gwiazda Skrzyszów 16 18:46 -28
13.KS 25 Kokoszyce 13 25:56 -31
14.Unia Książenice 9 32:55 -23
15.Dąb Gaszowice II 9 27:63 -36
16.Iskra Rowień 8 27:56 -29
Siatkówka
I liga śląska mężczyzn - mecz o III miejsce
SK Górnik Radlin - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 3:2 (25:23; 23:25; 15:25; 25:2; 15:11)
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany