Sportowe podsumowanie weekendu
AKTUALIZACJA. Wiele emocji towarzyszyło weekendowym zmaganiom na boiskach i parkietach. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
Piłka nożna
II liga
Wyniki kolejki XIV
Polonia Bytom 2:0 Hutnik Kraków
Olimpia Elbląg 1:0 KKS 1925 Kalisz
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:0 ŁKS Łódź II
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 Zagłębie Lubin II
GKS Jastrzębie 1:1 Resovia Rzeszów
Świt Szczecin 3:2 Rekord Bielsko-Biała
Skra Częstochowa 2:1 Olimpia Grudziądz
Wisła Puławy 1:0 Zagłębie Sosnowiec
Wieczysta Kraków 1:0 Chojniczanka Chojnice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Polonia Bytom | 13 | 36 | 33:10 | +23 |
2. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 33 | 30:10 | +20 |
3. | Wieczysta Kraków | 13 | 31 | 29:5 | +24 |
4. | Hutnik Kraków | 14 | 22 | 20:26 | -6 |
5. | Chojniczanka Chojnice | 14 | 21 | 18:13 | +5 |
6. | Resovia Rzeszów | 14 | 21 | 22:23 | -1 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 21 | 20:21 | -1 |
8. | Wisła Puławy | 14 | 19 | 19:21 | -2 |
9. | Świt Szczecin | 14 | 19 | 18:20 | -2 |
10. | KKS 1925 Kalisz | 14 | 19 | 12:16 | -4 |
11. | Olimpia Grudziądz | 14 | 17 | 20:19 | +1 |
12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 16 | 17:20 | -3 |
13. | GKS Jastrzębie | 14 | 13 | 17:17 | 0 |
14. | Rekord Bielsko-Biała | 14 | 12 | 22:30 | -8 |
15. | Olimpia Elbląg | 13 | 10 | 12:24 | -12 |
16. | ŁKS Łódź II | 13 | 10 | 12:25 | -13 |
17. | Zagłębie Lubin II | 13 | 8 | 17:24 | -7 |
18. | Skra Częstochowa | 14 | 8 | 14:28 | -14 |
III liga grupa III
Wyniki kolejki XIII
Polonia Słubice 0:1 Odra Bytom Odrzański
Stal Brzeg 0:2 Stilon Gorzów Wielkopolski
Śleza Wrocław 3:2 Podlesianka Katowice
Pniówek Pawłowice 1:0 MKS Kluczbork
Carina Gubin 2:3 Śląsk Wrocław II
LKS Goczałkowice Zdrój 0:0 Karkonosze Jelenia Góra
Miedź Legnica II 3:1 Unia Turza Śląska
Lechia Zielona Góra 2:1 Górnik Zabrze II
Warta Gorzów Wielkopolski 0:3 Górnik Polkowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | Śląsk Wrocław II | 12 | 29 | 29:9 | +20 |
2. | Miedź Legnica II | 12 | 26 | 27:20 | +7 |
3. | MKS Kluczbork | 13 | 23 | 21:13 | +8 |
4. | Karkonosze Jelenia Góra | 12 | 23 | 20:14 | +6 |
5. | Warta Gorzów Wielkopolski | 13 | 23 | 23:20 | +8 |
6. | LKS Goczałkowice Zdrój | 13 | 22 | 20:12 | +8 |
7. | Lechia Zielona Góra | 13 | 20 | 20:14 | +6 |
8. | Stilon Gorzów Wielkopolski | 13 | 20 | 17:17 | 0 |
9. | Ślęza Wrocław | 13 | 20 | 19:20 | -1 |
10. | Carina Gubin | 12 | 19 | 20:17 | +3 |
11. | Pniówek Pawłowice | 12 | 19 | 17:20 | -3 |
12. | Podlesianka Katowice | 13 | 15 | 15:17 | -2 |
13. | Górnik Polkowice | 13 | 15 | 14:19 | -5 |
14. | Unia Turza Śląska | 13 | 13 | 14:20 | -6 |
15. | Odra Bytom Odrzański | 13 | 12 | 16:22 | -6 |
16. | Górnik Zabrze II | 11 | 11 | 19:19 | 0 |
17. | Stal Brzeg | 12 | 5 | 7:18 | -11 |
18. | Polonia Słubice | 13 | 1 | 7:34 | -27 |
IV liga
Wyniki kolejki XI
Rekord Bielsko-Biała II 3:4 Piast Gliwice II
ROW 1964 Rybnik 2:3 Sparta Katowice
Przemsza Siewierz 3:5 Rozwój Katowice
Victoria Częstochowa 1:0 Gwarek Tarnowskie Góry
GKS Tychy II 0:2 Gwarek Ornontowice
Odra Wodzisław Śląski 1:1 Decor Bełk
Kuźnia Ustroń 4:5 Raków Częstochowa II
Spójnia Landek 4:1 Podbeskidzie Bielsko-Biała II
Unia Dąbrowa Górnicza 1:1 Polonia Łaziska Górne
Drama Zbrosławice 1:1 Ruch Radzionków
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | Rozwój Katowice | 14 | 29 | 39:29 | +10 |
2. | Raków Częstochowa II | 13 | 28 | 36:22 | +14 |
3. | Piast Gliwice II | 14 | 25 | 25:18 | +7 |
4. | Sparta Katowice | 14 | 25 | 21:18 | +3 |
5. | Polonia Łaziska Górne | 14 | 24 | 21:14 | +7 |
6. | Drama Zbrosławice | 14 | 24 | 25:22 | +3 |
7. | ROW 1964 Rybnik | 14 | 23 | 31:26 | +5 |
8. | Victoria Częstochowa | 14 | 23 | 17:13 | +4 |
9. | Ruch Radzionków | 14 | 22 | 27:15 | +12 |
10. | Unia Dąbrowa Górnicza | 14 | 21 | 21:21 | 0 |
11. | Odra Wodzisław Śląski | 13 | 20 | 26:21 | +5 |
12. | Decor Bełk | 14 | 20 | 26:25 | +1 |
13. | Przemsza Siewierz | 14 | 19 | 30:28 | +2 |
14. | Gwarek Ornontowice | 14 | 18 | 20:25 | -5 |
15. | Spójnia Landek | 14 | 17 | 19:21 | -2 |
16. | Kuźnia Ustroń | 14 | 17 | 23:28 | -5 |
17. | Gwarek Tarnowskie Góry | 14 | 15 | 19:25 | -6 |
18. | Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 14 | 10 | 20:42 | -22 |
19. | Rekord Bielsko-Biała II | 14 | 7 | 19:28 | -9 |
20. | GKS Tychy II | 14 | 5 | 9:33 | -24 |
V liga grupa II
Wyniki kolejki XI
LKS Czaniec 2:1 Drzewiarz Jasienica
LKS 05 Tworków 2:0 Forteca Świerklany
Błyskawica Drogomyśl 0:2 Orzeł Łękawica
LKS Krzyżanowice 2:0 Podhalanka Milówka
GLKS Wilkowice 2:1 Beskid 09 Skoczów
GKS Jastrzębie II 2:3 Stal-Śrubiarnia Żywiec
BKS Stal Bielsko-Biała 2:1 Tempo Puńców
Iskra Pszczyna 0:1 MRKS Czechowice-Dziedzice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | BKS Stal Bielsko-Biała | 10 | 24 | 33:12 | +21 |
2. | Orzeł Łękawica | 10 | 24 | 25:10 | +15 |
3. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 11 | 24 | 20:9 | +11 |
4. | LKS Czaniec | 11 | 21 | 27:16 | +11 |
5. | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 11 | 20 | 20:15 | +5 |
6. | Forteca Świerklany | 11 | 15 | 20:16 | +4 |
7. | GLKS Wilkowice | 10 | 15 | 16:14 | +2 |
8. | Beskid 09 Skoczów | 11 | 15 | 15:14 | +1 |
9. | Drzewiarz Jasienica | 11 | 14 | 12:16 | -4 |
10. | Błyskawica Drogomyśl | 11 | 12 | 19:24 | -5 |
11. | GKS Jastrzębie II | 11 | 12 | 23:29 | -6 |
12. | Tempo Puńców | 10 | 11 | 9:15 | -6 |
13. | LKS 05 Tworków | 11 | 10 | 9:27 | -18 |
14. | LKS Krzyżanowice | 10 | 9 | 11:16 | -5 |
15. | Iskra Pszczyna | 10 | 7 | 11:22 | -11 |
16. | Podhalanka Milówka | 11 | 4 | 14:29 | -15 |
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XI
LKS 1908 Nędza 1:0 Górnik Radlin
Naprzód Rydułtowy 0:4 Unia Racibórz
Naprzód Czyżowice 6:1 Zameczek Czernica
Unia Turza Śląska II 4:5 Przyszłość Rogów
Płomień Połomia 3:1 Silesia Lubomia
Ruch Stanowice 5:3 Granica Ruptawa
Naprzód Syrynia 1:2 Dąb Gaszowice
Czarni Gorzyce 3:1 Polonia Marklowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | Przyszłość Rogów | 10 | 23 | 33:16 | +17 |
2. | Ruch Stanowice | 10 | 22 | 29:14 | +15 |
3. | Czarni Gorzyce | 10 | 21 | 25:10 | +15 |
4. | Naprzód Syrynia | 11 | 20 | 24:12 | +12 |
5. | Unia Turza Śląska II | 10 | 18 | 29:20 | +9 |
6. | Unia Racibórz | 10 | 18 | 24:15 | +9 |
7. | Płomień Połomia | 11 | 18 | 21:24 | -3 |
8. | Naprzód Czyżowice | 10 | 15 | 20:17 | +3 |
9. | LKS 1908 Nędza | 10 | 14 | 19:20 | -1 |
10. | Silesia Lubomia | 10 | 13 | 17:14 | +3 |
11. | Granica Ruptawa | 10 | 13 | 23:28 | -5 |
12. | Polonia Marklowice | 10 | 9 | 19:22 | -3 |
13. | Dąb Gaszowice | 10 | 9 | 17:31 | -14 |
14. | Górnik Radlin | 10 | 7 | 8:15 | -7 |
15. | Naprzód Rydułtowy | 10 | 4 | 11:30 | -19 |
16. | Zameczek Czernica | 10 | 4 | 12:43 | -31 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XI
KS Pietraszyn 4:2 LKS Pawłów
Start Pietrowice Wielkie 1:0 Buk Rudy Wielkie
LKS 07 Markowice 2:2 Rozwój Bełsznica
LKS BraxTon Raszczyce 4:2 LKS Gamów
KS 1905 Krzanowice 6:0 Naprzód 37 Krzyżkowice
Odra Nieboczowy 4:2 Naprzód Borucin
LKS Studzienna 2:1 Czarni Nowa Wieś
LKS Zabełków 0:3 Kolejarz Chałupki
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | Naprzód Borucin | 10 | 22 | 29:18 | +11 |
2. | LKS BraxTon Raszczyce | 10 | 21 | 33:23 | +10 |
3. | KS Pietraszyn | 10 | 21 | 25:17 | +8 |
4. | KS 1905 Krzanowice | 10 | 19 | 39:20 | +19 |
5. | LKS Studzienna | 10 | 19 | 18:11 | +7 |
6. | Kolejarz Chałupki | 10 | 17 | 23:18 | +5 |
7. | LKS Gamów | 10 | 17 | 22:17 | +5 |
8. | Odra Nieboczowy | 10 | 16 | 29:26 | +3 |
9. | Start Pietrowice Wielkie | 10 | 15 | 17:15 | +2 |
10. | Rozwój Bełsznica | 10 | 13 | 18:16 | +2 |
11. | LKS 07 Markowice | 10 | 13 | 17:18 | -1 |
12. | Buk Rudy Wielkie | 10 | 12 | 20:19 | +1 |
13. | LKS Pawłów | 10 | 12 | 23:33 | -10 |
14. | Czarni Nowa Wieś | 10 | 7 | 16:27 | -11 |
15. | Naprzód 37 Krzyżkowice | 10 | 4 | 10:37 | -27 |
16. | LKS Zabełków | 10 | 3 | 9:33 | -24 |
A klasa grupa I (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki VIII
Płomień Czuchów 2:3 KS Szczerbice
Borowik Szczejkowice 1:2 Jedność Jejkowice
KP Kamień 2:4 Płomień Ochojec
Polonia Niewiadom 0:4 TKKF Sokół Chwałęcice
MKS Czerwionka 4:0 TKKF Zuch Orzepowice
Dąb Dębieńsko 1:1 TKKF Jedność Grabownia
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | MKS Czerwionka | 7 | 18 | 20:6 | +14 |
2. | Płomień Ochojec | 7 | 13 | 16:10 | +6 |
3. | KP Kamień | 7 | 13 | 16:15 | +1 |
4. | KS Szczerbice | 7 | 11 | 21:13 | +8 |
5. | TKKF Jedność Grabownia | 7 | 11 | 9:10 | -1 |
6. | Borowik Szczejkowice | 7 | 10 | 14:12 | +2 |
7. | Jedność Jejkowice | 7 | 10 | 12:13 | -1 |
8. | TKKF Sokół Chwałęcice | 7 | 9 | 15:13 | +2 |
9. | Dąb Dębieńsko | 7 | 8 | 13:23 | -10 |
10. | TKKF Zuch Orzepowice | 7 | 7 | 10:14 | -4 |
11. | Płomień Czuchów | 7 | 5 | 14:16 | -2 |
12. | Polonia Niewiadom | 7 | 3 | 8:23 | -15 |
A klasa grupa II (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki VIII
Rymer Rybnik 2:1 Start Mszana
Pierwszy Chwałowice 1:4 Poltent Inter Krostoszowice
Górnik Boguszowice 1:1 Gwiazda Skrzyszów
KS Baranowice-Żory 4:2 MKS 32 Radziejów
Polonia Łaziska Rybnickie 2:0 KS 27 Gołkowice
Orzeł Jankowice 1:1 Wicher Wilchwy
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | Rymer Rybnik | 7 | 19 | 25:8 | +17 |
2. | KS Baranowice-Żory | 7 | 18 | 20:10 | +10 |
3. | Start Mszana | 7 | 12 | 17:10 | +7 |
4. | Polonia Łaziska Rybnickie | 7 | 11 | 16:14 | +2 |
5. | Górnik Boguszowice | 7 | 11 | 12:13 | -1 |
6. | Gwiazda Skrzyszów | 7 | 10 | 14:11 | +3 |
7. | Poltent Inter Krostoszowice | 7 | 10 | 13:12 | +1 |
8. | Wicher Wilchwy | 7 | 7 | 17:15 | +2 |
9. | MKS 32 Radziejów | 7 | 7 | 15:18 | -3 |
10. | KS 27 Gołkowice | 7 | 4 | 11:20 | -9 |
11. | Orzeł Jankowice | 7 | 3 | 6:19 | -13 |
12. | Pierwszy Chwałowice | 7 | 2 | 10:26 | -16 |
B klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XI
Górnik Pszów 3:1 LKS Górki Śląskie
LKS Lyski 3:1 Czarni Gorzyce II
LKS Cyprzanów 1:0 LKS Ocice
Wypoczynek Buków 6:1 LKS Brzezie
LKS Zwonowice 3:2 Stal Kuźnia Raciborska
Przyszłość Rogów II 0:1 Naprzód 46 Zawada
LKS Grzegorzowice 5:2 LKS Owsiszcze
LKS Wojnowice 1:5 LKS 05 Tworków II
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | LKS Owsiszcze | 10 | 25 | 39:10 | +29 |
2. | LKS Grzegorzowice | 9 | 25 | 28:8 | +20 |
3. | Naprzód 46 Zawada | 10 | 21 | 36:18 | +18 |
4. | LKS 05 Tworków II | 10 | 20 | 23:13 | +10 |
5. | LKS Zwonowice | 10 | 18 | 20:27 | -7 |
6. | LKS Ocice | 11 | 17 | 37:22 | +15 |
7. | LKS Wojnowice | 10 | 14 | 19:13 | +6 |
8. | LKS Brzezie | 11 | 14 | 20:41 | -21 |
9. | Wypoczynek Buków | 10 | 13 | 27:25 | +2 |
10. | LKS Lyski | 10 | 12 | 25:23 | +2 |
11. | LKS Cyprzanów | 10 | 12 | 18:22 | -4 |
12. | Sta Kuźnia Raciborska | 10 | 9 | 30:33 | -3 |
13. | Przyszłość Rogów II | 10 | 9 | 13:16 | -3 |
14. | Czarni Gorzyce II | 10 | 9 | 27:31 | -4 |
15. | Górnik Pszów | 9 | 9 | 13:16 | -13 |
16. | LKS Górki Śląskie | 10 | 0 | 8:55 | -47 |
B klasa grupa I (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki VIII
Dąb Gaszowice II 9:3 KS Gotartowice
Orzeł Palowice 2:3 Unia Książenice
KS Świerklany 16:0 Polonia Niewiadom II
Płomień Ochojec II 5:3 KP Kamień II
Iskra Rowień 5:2 Naprzód Rydułtowy II
Górnik Radlin II 5:2 KS Wielopole
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | Orzeł Palowice | 7 | 18 | 35:10 | +25 |
2. | Unia Książenice | 7 | 18 | 18:10 | +8 |
3. | Iskra Rowień | 7 | 16 | 29:13 | +16 |
4. | KS Świerklany | 7 | 15 | 44:12 | +32 |
5. | Dąb Gaszowice II | 7 | 13 | 25:13 | +12 |
6. | Naprzód Rydułtowy II | 7 | 12 | 32:26 | +6 |
7. | Płomień Ochojec II | 7 | 10 | 14:13 | +1 |
8. | KS Wielopole | 7 | 8 | 24:18 | +6 |
9. | Górnik Radlin II | 7 | 6 | 13:34 | -21 |
10. | KP Kamień II | 7 | 4 | 17:34 | -17 |
11. | KS Gotartowice | 7 | 3 | 19:32 | -13 |
12. | Polonia Niewiadom II | 7 | 0 | 8:63 | -55 |
B klasa grupa II (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki VIII
Granica Ruptawa II 3:2 Polaris Żory
LKS Skrbeńsko 4:2 Żar Szeroka
Zryw Bzie 3:0 KS Baranowice-Żory II
Rapid Wodzisław Śląski 5:2 KS Świerklany II
Poltent Inter Ktostoszowice II 0:16 Sparta Żory
Olza Godów 3:1 KS 25 Kokoszyce
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | Sparta Żory | 7 | 21 | 50:2 | +48 |
2. | Olza Godów | 7 | 18 | 26:9 | +17 |
3. | Żar Szeroka | 7 | 15 | 25:12 | +13 |
4. | LKS Skrbeńsko | 7 | 15 | 24:12 | +12 |
5. | Zryw Bzie | 7 | 15 | 24:19 | +5 |
6. | Granica Ruptawa II | 7 | 12 | 20:22 | -2 |
7. | KS 25 Kokoszyce | 7 | 9 | 23:19 | +4 |
8. | Polaris Żory | 7 | 7 | 8:15 | -7 |
9. | KS Baranowice-Żory II | 7 | 4 | 9:21 | -12 |
10. | Rapid Wodzisław Śląski | 7 | 4 | 15:39 | -24 |
11. | KS Świerklany II | 7 | 3 | 10:33 | -23 |
12. | Poltent Inter Ktostoszowice II | 7 | 1 | 6:37 | -31 |
C klasa grupa I (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki X
Naprzód Borucin II 3:5 Olszynka Olza
Ruch Bolesław 8:1 LKS Bojanów
Naprzód Czyżowice II 0:2 Rozwój Bełsznica II
LKS Naprzód 46 Zawada II - PAUZA
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | Rozwój Bełsznica II | 9 | 21 | 39:15 | +24 |
2. | Ruch Bolesław | 8 | 19 | 48:10 | +38 |
3. | Olszynka Olza | 7 | 13 | 16:18 | -2 |
4. | Naprzód Czyżowice II | 7 | 12 | 20:26 | -6 |
5. | Naprzód Borucin II | 7 | 9 | 28:27 | +1 |
6. | Naprzód 46 Zawada II | 7 | 3 | 8:38 | -30 |
7. | LKS Bojanów | 7 | 0 | 7:32 | -25 |
C klasa grupa II (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki X
Strzelec Rzuchów 1:2 Start Pietrowice Wielkie II
LKS Studzienna II 6:1 Wicher Płonia
KS Kornowac 1:4 Płomień Kobyla
LKS Silesia Lubomia II - PAUZA
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | KS Kornowac | 7 | 18 | 37:10 | +27 |
2. | Płomień Kobyla | 7 | 16 | 31:14 | +17 |
3. | LKS Studzienna II | 6 | 13 | 20:12 | +8 |
4. | Silesia Lubomia II | 6 | 12 | 31:14 | +17 |
5. | Start Pietrowice Wielkie II | 9 | 9 | 16:31 | -15 |
6. | Strzelec Rzuchów | 6 | 1 | 10:30 | -20 |
7. | Wicher Płonia | 7 | 1 | 8:42 | -34 |
C klasa grupa III (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki X
LKS Dzimierz 0:1 Zgoda Zawada Książęca
Zameczek Czernica II 5:4 LKS Adamowice
LKS Pstrążna 5:1 Czarni Nowa Wieś II
LKS Ruda Kozielska - PAUZA
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
1. | LKS Pstrążna | 9 | 21 | 35:22 | +13 |
2. | LKS Ruda Kozielska | 8 | 20 | 33:18 | +15 |
3. | Zgoda Zawada Książęca | 9 | 13 | 24:21 | +3 |
4. | Zameczek Czernica II | 9 | 11 | 27:28 | -1 |
5. | Czarni Nowa Wieś II | 7 | 7 | 16:17 | -1 |
6. | LKS Dzimierz | 7 | 7 | 14:19 | -5 |
7. | LKS Adamowice | 9 | 4 | 13:37 | -24 |
Siatkówka
I liga śląska kobiet
Wynik kolejki IV
TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Zorza Wodzisław Śląski 3:0 (25:22; 25:23; 25:19)
Aktualna tabela TUTAJ.
I liga śląska mężczyzn
Wynik kolejki III
SK Górnik Radlin - Klub Siatkarski Racibórz 3:2 (21:25; 25:22; 25:23; 23:25; 15:13)
Aktualna tabela TUTAJ.
Koszykówka
II liga kobiet
Wynik kolejki IV
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski - AZS Politechnika Śląska 88:54 (24:14; 19:21; 22:8; 23:11)
Aktualna tabela TUTAJ.
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany